Åpningstider for rådgivertjenesten
Her finner du oversikt over når du kan treffe rådgiverne og hvilke rådgivere du skal forholde deg til
ÅPNINGSTIDER FOR RÅDGIVER 2011/2012
BYGG B (ROM 418, 419)
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 1 | Aase | ||||
| 2 | Stine | Stine | Stine/Aase | Stine/Aase | Aase |
| 3 | Stine/Aase | Stine | Stine/Aase | Stine/Aase | |
| 4 | Stine/Aase | Stine | Stine/Aase | Stine/Aase | |
| 5 | Aase | ||||
| 6 | Aase | ||||
| 7 | Stine | Stine/Aase | Aase | ||
| 8 | Stine/Aase |
Ansvarsfordeling: Aase; HS, påbygging.
Stine; MD, MR, MU, TL.
BYGG A (ROM 504, 505)
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 1 | Dag | Toril | Dag | ||
| 2 | Dag | Toril | Dag | Dag | |
| 3 | Toril | Dag | Dag/Toril | Toril | Toril |
| 4 | Toril | Dag | Dag/Toril | Toril | Toril |
| 5 | Dag | Dag | |||
| 6 | Toril | Dag | Dag | ||
| 7 | Dag | Toril | Toril | ||
| 8 | Dag | Toril | Toril |
Ansvarsfordeling: Dag; 1ST 1, 3, 5, 2ST 1, 2, 5, 3ST 1, 4, 5.
3SF 1.
Toril; 1ST 2, 4, 2ST 3, 4, 3ST 2, 3, 4ST 1
1SF 1, 2SF1